코스소개

코스제원

| 진해 OUT

(단위 : m, 좌그린 기준)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Black 370 367 589 190 382 386 400 175 475 3,334
Blue 343 339 566 161 382 368 382 157 456 3,154
White 343 339 540 161 382 346 361 137 436 3,045
Gold 314 312 497 133 382 327 342 119 419 2,845
Red 296 267 434 115 316 283 295 101 402 2,509
HDCP 2 3 1 9 6 5 7 8 4

| 진해 IN

(단위 : m, 좌그린 기준)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36
Black 355 395 166 510 352 375 316 193 475 3,137
Blue 337 376 148 487 335 357 286 170 456 2,952
White 317 376 128 462 315 339 266 146 456 2,805
Gold 299 356 110 420 297 321 248 140 436 2,627
Red 282 289 93 377 279 272 231 115 402 2,340
HDCP 4 6 9 1 5 3 3 8 2

| 신항 OUT

(단위 : m)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36
Black 330 370 163 400 324 190 610 458 510 3,355
Blue 310 338 142 348 294 166 576 435 491 3,100
White 295 321 125 329 274 153 561 408 471 2,937
Gold 274 291 108 309 252 139 520 365 453 2,711
Red 256 263 88 290 206 115 477 293 436 2,424
HDCP 6 3 9 5 7 8 1 4 2

| 신항 IN

(단위 : m)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Black 380 580 368 133 493 391 191 404 327 3,267
Blue 362 557 355 110 457 374 168 382 308 3,073
White 342 531 343 97 444 351 153 348 293 2,902
Gold 324 488 330 79 430 333 135 335 267 2,721
Red 278 447 284 69 364 297 118 290 252 2,399
HDCP 4 1 5 9 2 3 8 7 6